Наименование | Стоимость, руб. | |
Диагностика и профилактика | Осмотр, консультация | 15 |
Профгигиена полости рта | 160 | |
Процедура реминерализации зубов и нано-восстановления эмали | 80 | |
Герметизация фиссур неинвазивная (1 зуб) | 35 | |
Герметизация фиссур инвазивная (1 зуб) | 45 | |
Отбеливание зубов офисное PowerWhitening | 320 | |
Внутриканальное отбеливание 1 зуба | 100 | |
Рентгендиагностика | Панорамный снимок (На пленке) | 25 |
Прицельный снимок (На пленке) | 10 | |
Терапия | Опра Гейт | 10 |
Анестезия | 10 | |
Удаление временной пломбы | 5 | |
Постановка временной пломбы | 15 | |
Удаление прочнофиксированной пломбы | 10 | |
Шлифовка, полировка 1 зуба | 20 | |
Фторирование 1 зуба | 5 | |
Лечение кариеса до 1/3 | 85 | |
Пломба под коронку из стеклоиономерного материала | 85 | |
Лечение кариеса до 1/2 | 105 | |
Лечение кариеса более 1/2 | 120 | |
Лечебная повязка Триоксидент (глубокий кариес) | 30 | |
Лечебная повязка Метрогил Дента (стоматиты, воспаление десен) | 20 | |
Лечение пульпита 1-й этап (Депульпин+временная пломба) | 70 | |
Лечение пульпита с эндонаконечником (пломбировка каналов) 1 канал (без стоимости пломбы) | 90 | |
Лечение пульпита с эндонаконечником (пломбировка каналов) 2 канала (без стоимости пломбы) | 160 | |
Лечение пульпита с эндонаконечником (пломбировка каналов) 3 канала (без стоимости пломбы) | 240 | |
Лечение пульпита с эндонаконечником (пломбировка каналов) 4 канала (без стоимости пломбы) | 280 | |
Лечение пульпита ручным способом (пломбировка каналов) 1 канал (без стоимости пломбы) | 70 | |
Лечение пульпита ручным способом (пломбировка каналов) 2 канала (без стоимости пломбы) | 110 | |
Лечение пульпита ручным способом (пломбировка каналов) 3 канала (без стоимости пломбы) | 170 | |
Лечение периодонтита 1-й этап (пломбировка 1 канала Метапексом) | 50 | |
Лечение периодонтита 1-й этап (пломбировка 2 каналов Метапексом) | 80 | |
Лечение периодонтита 1-й этап (пломбировка 3 каналов Метапексом) | 110 | |
Распломбировка каналов при эндодонтии 1 канала | 35 | |
Распломбировка каналов при эндодонтии 2 каналов | 60 | |
Распломбировка каналов при эндодонтии 3 каналов | 85 | |
Распломбировка каналов при эндодонтии 4 каналов | 110 | |
Ревизия корневых каналов | 30 | |
Пломбирование 1 легкопроходимого канала при апикальном периодонтите 2-й этап | 80 | |
Пломбирование 1 труднопроходимого канала при апикальном периодонтите 2-й этап | 100 | |
Восстановление коронковой части зуба | 140-160 | |
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного штифта или анкера | 190 | |
Винир композитный (1 зуб) | 170 | |
Шинирование зубов (1 зуб), в том числе как дополнение к адгезивному протезу | 140 | |
Адгезивный мостовидный протез при отсутствии 1 зуба | 540 | |
Адгезивный мостовидный протез при отсутствии 2-х зубов | 670 | |
Адгезивный мостовидный протез при отсутствии 3-х зубов | 800 | |
Удаление стенки зуба | 30 | |
Протезирование зубов | Осмотр, консультация | 15 |
Культевая штифтовая вкладка | 90 | |
Безметалловая керамическая вкладка | 280 | |
Снятие штампованной коронки | 20 | |
Снятие металлоакриловой, металлокерамической и цельнолитой коронки | 40 | |
Временная коронка 1 шт. | 80 | |
Цементировка одной коронки | 20 | |
Цементировка коронки на импланте | 40 | |
Цельнолитая коронка 1 шт. | 240 | |
Металлопластмассовая коронка 1 шт. | 280 | |
Металлокерамическая коронка 1 шт. | 340 | |
Металлокерамическая коронка на импланте 1 шт. | 630 | |
Безметалловая керамическая коронка на имплантат 1 шт. (Израиль) | 1050 | |
Безметалловая керамическая коронка прессованая 1 шт. | 820 | |
Безметалловая керамическая коронка (оксид циркония) 1 шт. | 870 | |
Частичный съемный пластмассовый (акриловый) протез с металлическими (гнутыми) кламерами на одну челюсть | 450 | |
Частичный съемный пластмассовый (акриловый) протез с ацеталовыми кламерами на одну челюсть | 550 | |
Полный съемный протез | 590 | |
Ацеталовый протез на одну челюсть | 780 | |
Нейлоновый протез на одну челюсть | 830 | |
Частичный съемный микропротез на 1-2 зуба (“Бабочка”) нейлон | 390 | |
Частичный съемный микропротез на 1-2 зуба (“Бабочка”) пластмасса | 190 |
Нашу стоматологическую клинику посетила восхитительная Юля Курьян-Костюкевич (@julia_blackcat)!
На видео вы можете увидеть, как проводилась ультразвуковая чистка зубов, а также услышать полезные рекомендации!
По всем возникающим вопросам по поводу стоимости обращайтесь по телефонам:
- +375 29 2578088,
- +375 29 9499787,
- +375 17 2508088