Наименование | Стоимость, руб. | |
Диагностика и профилактика | Осмотр, консультация | 10 |
Профгигиена полости рта | 80 | |
Чистка AirFlow | 50 | |
Комплекс “Профгигиена полости рта + Чистка AirFlow” | 130 | |
Процедура реминерализации зубов и нано-восстановления эмали | 70 | |
Герметизация фиссур неинвазивная (1 зуб) | 25 | |
Герметизация фиссур инвазивная (1 зуб) | 30 | |
Отбеливание зубов офисное PowerWhitening | 280 | |
Рентгендиагностика | Панорамный снимок (На пленке) | 20 |
Прицельный снимок (На пленке) | 7 | |
Терапия | Лечение кариеса до 1/3 | 65 |
Лечение кариеса до 1/2 | 85 | |
Лечение кариеса более 1/2 | 95 | |
Лечение пульпита 1-й этап (Депульпин+временная пломба) | 60 | |
Лечение пульпита с эндонаконечником (пломбировка каналов) 1 канал (без стоимости пломбы) | 70 | |
Лечение пульпита с эндонаконечником (пломбировка каналов) 2 канала (без стоимости пломбы) | 130 | |
Лечение пульпита с эндонаконечником (пломбировка каналов) 3 канала (без стоимости пломбы) | 190 | |
Лечение пульпита с эндонаконечником (пломбировка каналов) 4 канала (без стоимости пломбы) | 210 | |
Лечение пульпита ручным способом (пломбировка каналов) 1 канал (без стоимости пломбы) | 55 | |
Лечение пульпита ручным способом (пломбировка каналов) 2 канала (без стоимости пломбы) | 100 | |
Лечение пульпита ручным способом (пломбировка каналов) 3 канала (без стоимости пломбы) | 150 | |
Лечение периодонтита (пломбировка и перепломбировка 1 к/канала с применением эндонаконечника и апекслокатора), без стоимости пломбы | 70 | |
Лечение периодонтита (пломбировка и перепломбировка 1 труднопроходимого к/канала с применением эндонаконечника и апекслокатора), без стоимости пломбы | 90 | |
Распломбировка 1 к/канала при периодонтите | 25 | |
Анестезия | 10 | |
Повязка Триоксидент | 20 | |
Повязка Метрогил Дента | 10 | |
Ревизия корневого канала | 25 | |
Восстановление коронковой части зуба | 120-140 | |
Восстановление коронковой части зуба со штифтом | 170 | |
Винир композитный | 150 | |
Шинирование зубов (1 зуб) | 120 | |
Адгезивный мостовидный протез при отсутствии 1 зуба | 420 | |
Адгезивный мостовидный протез при отсутствии 2-х зубов | 570 | |
Адгезивный мостовидный протез при отсутствии 3-х зубов | 670 | |
Протезирование зубов | Осмотр, консультация | 10 |
Культевая штифтовая вкладка | 60 | |
Снятие штампованной коронки | 10 | |
Снятие металлоакриловой, металлокерамической и цельнолитой коронки | 25 | |
Временная коронка 1 шт. | 50 | |
Цементировка одной коронки | 15 | |
Цементировка коронки на импланте | 30 | |
Цельнолитая коронка 1 шт. | 200 | |
Металлопластмассовая коронка 1 шт. | 220 | |
Металлокерамическая коронка 1 шт. | 265 | |
Металлокерамическая коронка на импланте 1 шт. | 530 | |
Безметалловая керамическая коронка на имплантат 1 шт. (Израиль) | 950 | |
Безметалловая керамическая коронка на имплантат 1 шт. (Швейцария – Straumann) | 1190 | |
Безметалловая керамическая коронка прессованая 1 шт. | 715 | |
Безметалловая керамическая коронка (оксид циркония) 1 шт. | 750 | |
Частичный съемный пластмассовый (акриловый) протез с металлическими (гнутыми) кламерами на одну челюсть | 385 | |
Частичный съемный пластмассовый (акриловый) протез с ацеталовыми кламерами на одну челюсть | 460 | |
Полный съемный протез | 495 | |
Ацеталовый протез на одну челюсть | 640 | |
Нейлоновый протез на одну челюсть | 715 | |
Частичный съемный микропротез “Бабочка” нейлон | 385 | |
Частичный съемный микропротез “Бабочка” пластмасса | 165 |
Нашу стоматологическую клинику посетила восхитительная Юля Курьян-Костюкевич (@julia_blackcat)!
На видео вы можете увидеть, как проводилась ультразвуковая чистка зубов, а также услышать полезные рекомендации!
По всем возникающим вопросам по поводу стоимости обращайтесь по телефонам:
- +375 29 2578088,
- +375 29 9499787,
- +375 17 2508088